По внешним признакам: блестящий, эластичный, гладкий.
ПНД-полиэтилен низкого давления
По внешним признакам: шуршит , матовый , на ощупь шершавый
Пакеты ПВД менее сминаемы и не слишком боятся острых углов и режущих кромок, в отличие от ПНД.
Если руководствоваться принципом "Максимальная прочность за минимальный бюджет", то выбор однозначно падает на пакеты ПНД. Так как пленка ПНД менее подвержена растягиванию, благодаря этому пакеты из ПНД больше подходят для переноски тяжестей. Но есть и отрицательные стороны, такие как: шуршание и сминание. Пленка ПНД из-за небольшого прокола может "разойтись" по прямой линии.
Мешки для мусора ПВД , в пачке
Наименование | Литраж | Толщина |
Вложение шт. | Цена за шт. |
Мешок для мусора ПВД , в пачке |
120 л |
70 мкм |
10 шт/10 пач. |
- |
Мешок для мусора ПВД , в пачке |
120 л |
80 мкм |
10 шт/10 пач. |
- |
Мешок для мусора ПВД , в пачке |
120 л |
90 мкм |
10 шт/10 пач. |
- |
Мешок для мусора ПВД , в пачке | 120 л | 100 мкм | 10 шт/ 5 пач. | - |
Мешок для мусора ПВД ,в пачке | 160 л | 70 мкм | 10 шт/10 пач. | - |
Мешок для мусора ПВД ,в пачке | 160 л | 80 мкм | 10 шт/5 пач. | - |
Мешок для мусора ПВД ,в пачке | 160 л | 90 мкм | 10 шт/5 пач. | - |
Мешок для мусора ПВД ,в пачке | 160 л | 100 мкм | 10 шт/5 пач. | - |
Мешок для мусора ПВД ,в пачке | 240 л | 70 мкм | 10 шт/5 пач. | - |
Мешок для мусора ПВД ,в пачке | 240 л | 80 мкм | 10 шт/5 пач. | - |
Мешок для мусора ПВД ,в пачке | 240 л | 90 мкм | 10 шт/5 пач. | - |
Мешок для мусора ПВД , в пачке | 240 л | 100 мкм | 10 шт/5 пач. | - |
Мешки для мусора ПВД , в рулоне
Наименование товара | Литраж | толщина | вложение ,шт . | цена за рулон |
Мешок для мусора ПВД , в рулоне | 120 л | 30 мкм | 10 шт/20 рул | - |
Мешок для мусора ПВД , в рулоне | 120 л | 30 мкм | 20 шт/10 рул | - |
Мешок для мусора ПВД , в рулоне | 120 л | 40 мкм | 10 шт/20 рул | - |
Мешок для мусора ПВД , в рулоне | 120 л | 40 мкм | 20 шт/10 рул | - |
Мешок для мусора ПВД , в рулоне | 120 л | 50 мкм | 10 шт/10 рул | - |
Мешок для мусора ПВД ,в рулоне | 120 л | 60 мкм | 10 шт/10 рул | - |
Мешок для мусора ПВД , в рулоне | 160 л | 30 мкм | 10 шт/20 рул | - |
Мешок для мусора ПВД , в рулоне | 160 л | 40 мкм | 10 шт/12 рул | - |
Мешок для мусора ПВД , в рулоне | 160 л | 50 мкм | 10 шт/12 рул | - |
Мешок для мусора ПВД , в рулоне | 160 л | 60 мкм | 10 шт/9 рул | - |
Мешок для мусора ПВД ,в рулоне | 240 л | 30 мкм | 10 шт/10 рул | - |
Мешок для мусора ПВД , в рулоне | 240 л | 40 мкм | 10 шт/10 рул | - |
Мешок для мусора ПВД ,в рулоне | 240 л | 50 мкм | 10 шт/9 рул | - |
Мешок для мусора ПВД , в рулоне | 240 л | 60 мкм | 10 шт/9 рул | - |
Мешки для мусора ПНД
наименование товара | литраж | толщина | вложение шт. | цена за рулон |
Мешок для мусора ПНД ,в рулоне | 20 л | 7 мкм | 30 шт./50 рул.в коробке | - |
Мешок для мусора ПНД , в рулоне (черный,белый,желтый,синий,красный) | 30 л | 8 мкм | 30 шт./50 рул.в коробке | - |
Мешок для мусора ПНД , в рулоне (черный,белый,желтый,синий,красный) | 30 л | 8 мкм | 50 шт./30 рул.в коробке | - |
Мешок для мусора ПНД , в рулоне (черный,белый,желтый,синий,красный) | 60 л | 9 мкм | 30 шт./50 рул.в коробке | - |
Мешок для мусора ПНД , в рулоне (черный,белый,желтый,синий,красный) | 60 л | 9 мкм | 50 шт./30 рул.в коробке | - |
Мешок для мусора ПНД , в рулоне (черный,синий) | 120 л | 15 мкм | 15 шт./25 рул.в п/эт. блоке | - |
Мешки для мусора ПНД Amigo
наименование товара | литраж | толщина | вложение шт. в рулоне | вложение шт. в коробке | цена |
Мешки для мусора ПНД с завязками Amigo | 30 л | 18-19 мкм | 30 | 30 | - |
Мешки для мусора ПНД с завязками Amigo | 30 л | 18-19 мкм | 20 | 30 | - |
Мешки для мусора ПНД с завязками Amigo | 50 л | 15-16 мкм | 20 | 30 | - |
Мешки для мусора ПНД с завязками Amigo | 60 л | 15-16 мкм | 20 | 30 | - |
Мешки для мусора ПНД с завязками Amigo | 120 л | 20-21 | 10 | 20 | - |
Мешки для мусора ПНД с завязками Amigo | 120 л | 33-34 мкм | 10 | 20 | - |
Мешки для мусора ПНД с ручками Amigo | 30 л | 7-8 мкм | 50 | 30 | - |
Мешки для мусора ПНД с ручками Amigo | 30 л | 7-8 мкм | 30 | 50 | - |
Мешки для мусора ПНД с ручками Amigo | 60 л | 7-8 мкм | 50 | 20 | - |
Пакеты ПНД для автомобильных колёс
Размер,цвет | плотность , мкм | кол-во пакетов | упаковка | цена |
Пакет ПНД 1000*1000 (желтый,синий,красный,белый,зеленый) | 20 | в коробке 10 пачек*20 шт. | упаковка в гофрокороб | - |
Пакет ПНД 1050*1050 (желтый,синий,красный,белый,зеленый) | 20 | в блоке 6 пачек*50 шт. | упаковка в п/эт. блок | - |
Пакет ПНД 1110*1110 (желтый,синий,красный,белый,зеленый) | 20 | в блоке 6 пачек*50 шт. | упаковка в п/эт. блок | - |
Пакет ПНД 1110*1200 (желтый,синий,красный,белый,зеленый) | 20 | в блоке 4 пачки*50 шт. | упаковка в п/эт. блок | - |
Copyright © 2023 ЭНЕРГОРЕСУРС-СПБ