Плёнка изготавливается из полиэтилена высокого давления ( ПВД гранула ) . Выпускается в виде рукава ,полурукова и полотна шириной от 30 до 1500 мм , толщиной  от 20 мкм до 200 мкм .

Плёнка полиэтиленовая имеет большой спектр применения : упаковка мебели , строительство (пароизоляция), сельское хозяйство ( покрытие парников и теплиц ,мульчирование почвы,гидроизоляция при при благоустройстве хранилищ кормов и овощей)  ,пищевая и мясомолочная промышленность , упаковка товаров на паллетах .

 

Наименование  Ед. изм. Толщина мкм Ширина , м  Ширина в развороте,м Метраж в рулоне,пм Цена за пм Вес рулона ,кг Цена за рулон ,руб.
Плёнка прозрачная рукав/полурукав/полотно парник Пог.м. 30 1,5 3 - - - -
Плёнка прозрачная рукав/полурукав/полотно парник Пог.м. 40 1,5 3 - - - -
Плёнка прозрачная рукав/полурукав/полотно парник Пог.м. 60 1,5 3 250 36 - 9000
Плёнка прозрачная рукав/полурукав/полотно парник Пог.м. 80 1,5 3 250 45,9 -  11475
Плёнка прозрачная рукав/полурукав/полотно парник Пог.м. 100 1,5 3 200 55,3 -  11060
Плёнка прозрачная рукав/полурукав/полотно парник Пог.м. 120 1,5 3 150 72,8 - 10920 
Плёнка прозрачная рукав/полурукав/полотно парник Пог.м. 150 1,5 3 120 87,9 - 10548 
Плёнка прозрачная рукав/полурукав/полотно парник Пог.м. 200 1,5 3 100 107 -  10700
Светостабилизированная рукав СТ-3 пог.м. 100 1,5 3 200 65   13000
    120 1,5 3 150 82,9   12435
    150 1,5 3 120 100,5   12060
    100 2 4 100 77,5   7750
    120 2 4 100 96,6   9660
    150 2 4 100 106,8   10680
                 
Чёрная (рукав)   80 1,5 3 250 58,9   14725
    100 1,5 3 200 68,3   13660
    120 !,5 3 150 85,8   12870
    150 1,5 3 120 98,5   11820
    200 !,5 3 100 124   12400
                 
Чёрно-белая полурукав (для маркетплейс,почта)   90 1,5 3 250 64,5   16125