Плёнка изготавливается из полиэтилена высокого давления ( ПВД гранула ) . Выпускается в виде рукава ,полурукова и полотна шириной от 30 до 1500 мм , толщиной от 20 мкм до 200 мкм .
Плёнка полиэтиленовая имеет большой спектр применения : упаковка мебели , строительство (пароизоляция), сельское хозяйство ( покрытие парников и теплиц ,мульчирование почвы,гидроизоляция при при благоустройстве хранилищ кормов и овощей) ,пищевая и мясомолочная промышленность , упаковка товаров на паллетах .

| Наименование | Толщина мкм | Ширина , м | Ширина в развороте,м | Метраж в рулоне,пм | Цена за пм | Цена за рулон ,руб. |
| ПЛЁНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПАРНИКОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ | 60 | 1,5 | 3 | 100 | 40 | 4000 |
| 80 | 1,5 | 3 | 100 | 49 | 4900 | |
| 100 | 1,5 | 3 | 100 | 63 | 6300 | |
| 120 | 1,5 | 3 | 100 | 72 | 7200 | |
| 150 | 1,5 | 3 | 100 | 86 | 8600 | |
| 200 | 1,5 | 3 | 100 | 102 | 10200 | |
| ПЛЁНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОЗРАЧНАЯ,НЕПРОЗРАЧНАЯ,ЧЁРНАЯ | 60 | 1,5 | 3 | 100 | 16 | 1600 |
| 80 | 1,5 | 3 | 100 | 18,5 | 1850 | |
| 100 | 1,5 | 3 | 100 | 28 | 2800 | |
| 120 | 1,5 | 3 | 100 | 35 | 3500 | |
| 150 | 1,5 | 3 | 100 | 39 | 3900 | |
| 200 | 1,5 | 3 | 100 | 48 | 4800 | |
| АГРОПЛЁНКА СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ (ДЛЯ ПАРНИКОВ И ТЕПЛИЦ) | ||||||
| 100 | 1,5 | 3 | 100 | 68,3 | 13660 | |
| 120 | !,5 | 3 | 100 | 85,8 | 12870 | |
| 150 | 1,5 | 3 | 100 | 98,5 | 11820 | |
| 200 | !,5 | 3 | 100 | 124 | 12400 | |
| АРМИРОВАННАЯ ПЛЁНКА (НИТЬ ЛАВСАН) | ||||||
| 120 | 2 | 25-50 | 120 | |||
| 140 | 2 | 25-50 | ||||
| 200 | 2 | 25-50 | 250 | |||
| Чёрно-белая полурукав (для маркетплейс,почта) | 90 | 1,5 | 3 | 250 | 64,5 | 16125 |
Copyright © 2026 ЭНЕРГОРЕСУРС-СПБ